Eurosuper BS 98
mart - april 2010
| DATUM | 02.03.2010 | 09.03.2010 | 16.03.2010 | 23.03.2010 | 30.03.2010 | 06.04.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maloprodajna cijena [HRK/l] | 8,46000 | 8,61000 | 8,70000 | 8,76000 | 8,78000 | 8,83000 |
| Prodajna cijena bez dadžbina | 4,02800 | 4,15000 | 4,22300 | 4,27200 | 4,28800 | 4,32900 |
| Trošarina | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 |
| PDV | 1,58200 | 1,61000 | 1,62700 | 1,63800 | 1,64200 | 1,65100 |
april - juni 2010
| DATUM | 13.04.2010 | 20.04.2010 | 18.05.2010 | 01.06.2010 | 08.06.2010 | 09.06.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maloprodajna cijena [HRK/l] | 8,91000 | 8,88000 | 8,88000 | 8,63000 | 8,63000 | 8,63000 |
| Prodajna cijena bez dadžbina | 4,39400 | 4,36949 | 4,36900 | 4,16600 | 4,16600 | 4,16600 |
| Trošarina | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 |
| PDV | 1,66600 | 1,66051 | 1,66100 | 1,61400 | 1,61400 | 1,61400 |
juni - juli 2010
| DATUM | 15.06.2010 | 16.06.2010 | 22.06.2010 | 29.06.2010 | 06.07.2010 | 20.07.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maloprodajna cijena [HRK/l] | 8,75000 | 8,75000 | 8,75000 | 8,75000 | 8,75000 | 8,75000 |
| Prodajna cijena bez dadžbina | 4,26400 | 4,26400 | 4,26400 | 4,26400 | 4,26400 | 4,26400 |
| Trošarina | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 |
| PDV | 1,63600 | 1,63600 | 1,63600 | 1,63600 | 1,63600 | 1,63600 |
juli - septembar 2010
| DATUM | 27.07.2010 | 24.08.2010 | 01.09.2010 |
|---|---|---|---|
| Maloprodajna cijena [HRK/l] | 8,61000 | 8,46000 | 8,77000 |
| Prodajna cijena bez dadžbina | 4,15000 | 4,02800 | 4,03000 |
| Trošarina | 2,85000 | 2,85000 | 3,10000 |
| PDV | 1,61000 | 1,58200 | 1,64000 |



