Kretanje cijene
Lož ulje
| Datum | Maloprodajna cijena [HRK/L] | Prodajna cijena bez PDV | Trošarina | PDV |
| 21.02.2012 | 7,39000 | 5,70810 | 0,30000 | 1,38190 |
| 08.02.2012 | 7,18000 | 5,53730 | 0,30000 | 1,34270 |
| 07.02.2012 | 7,19000 | 5,54550 | 0,30000 | 1,34450 |
| 24.01.2012 | 7,23000 | 5,57800 | 0,30000 | 1,35200 |
| 10.01.2012 | 7,02000 | 5,40730 | 0,30000 | 1,31270 |
| 01.01.2012 | 6,82000 | 5,24470 | 0,30000 | 1,27530 |
| 27.12.2011 | 6,82000 | 5,24470 | 0,30000 | 1,27530 |
| 13.12.2011 | 6,96000 | 5,35850 | 0,30000 | 1,30150 |
| 29.11.2011 | 7,06000 | 5,43980 | 0,30000 | 1,32020 |
| 15.11.2011 | 6,90000 | 5,30970 | 0,30000 | 1,29030 |
| 01.11.2011 | 6,80000 | 5,22840 | 0,30000 | 1,27160 |
| 18.10.2011 | 6,65000 | 5,10650 | 0,30000 | 1,24350 |
| 04.10.2011 | 6,65000 | 5,10650 | 0,30000 | 1,24350 |
| 20.09.2011 | 6,71000 | 5,15530 | 0,30000 | 1,25470 |
| 06.09.2011 | 6,56000 | 5,03330 | 0,30000 | 1,22670 |
| 23.08.2011 | 6,46000 | 4,95200 | 0,30000 | 1,20800 |
| 09.08.2011 | 6,65000 | 5,10650 | 0,30000 | 1,24350 |
| 26.07.2011 | 6,57000 | 5,04140 | 0,30000 | 1,22860 |
| 12.07.2011 | 6,38000 | 4,88700 | 0,30000 | 1,19300 |
| 28.06.2011 | 6,47000 | 4,96010 | 0,30000 | 1,20990 |
| 14.06.2011 | 6,54000 | 5,01710 | 0,30000 | 1,22290 |
| 31.05.2011 | 6,38000 | 4,88700 | 0,30000 | 1,19300 |
| 24.05.2011 | 6,47000 | 4,96010 | 0,30000 | 1,20990 |
| 17.05.2011 | 6,47000 | 4,96010 | 0,30000 | 1,20990 |
| 10.05.2011 | 6,67000 | 5,12280 | 0,30000 | 1,24720 |
| 03.05.2011 | 6,67000 | 5,12280 | 0,30000 | 1,24720 |
| 27.04.2011 | 6,48000 | 4,96830 | 0,30000 | 1,21170 |
| 19.04.2011 | 6,48000 | 4,96830 | 0,30000 | 1,21170 |
| 12.04.2011 | 6,30000 | 4,82190 | 0,30000 | 1,17810 |
| 05.04.2011 | 6,30000 | 4,82190 | 0,30000 | 1,17810 |
| 29.03.2011 | 6,12000 | 4,67560 | 0,30000 | 1,14440 |
| 22.03.2011 | 6,12000 | 4,67560 | 0,30000 | 1,14440 |
| 15.03.2011 | 6,12000 | 4,67560 | 0,30000 | 1,14440 |
| 08.03.2011 | 6,12000 | 4,67560 | 0,30000 | 1,14440 |
| 01.03.2011 | 5,95000 | 4,53730 | 0,30000 | 1,11270 |
| 22.02.2011 | 5,95000 | 4,53730 | 0,30000 | 1,11270 |
| 15.02.2011 | 5,78000 | 4,39910 | 0,30000 | 1,08090 |
| 08.02.2011 | 5,78000 | 4,39910 | 0,30000 | 1,08090 |
| 01.02.2011 | 5,78000 | 4,39910 | 0,30000 | 1,08090 |
| 25.01.2011 | 5,78000 | 4,39910 | 0,30000 | 1,08090 |
