Cijene goriva
Diferencirane cijene goriva
Sukladno Pravilniku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, članak 5., Visina premije energetskog subjekta (P) za sve naftne derivate koji se prodaju na benzinskim postajama koje se nalaze na autocestama i na benzinskim postajama koje se nalaze na morskoj obali i imaju mogućnost direktne opskrbe plovila gorivom utvrđuje se slobodno, osim za plavi dizel.
Sukladno Pravilniku o utvrđivanju cijena ukapljenog naftnog plina, članak 7., prodajna cijena UNP za Otto motore na benzinskim crpkama koje se nalaze na autocestama između naplatnih kućica formira se slobodno.
Q Max 100
| Datum | Diferencirana cijena [HRK/L] |
| 17.04.2012 | 11,74000 |
| 03.04.2012 | 11,70000 |
| 20.03.2012 | 11,44000 |
| 06.03.2012 | 11,14000 |
| 01.03.2012 | 10,82000 |
| 21.02.2012 | 10,82000 |
| 07.02.2012 | 10,61000 |
| 24.01.2012 | 10,53000 |
| 10.01.2012 | 10,26000 |
| 01.01.2012 | 9,97000 |
| 27.12.2011 | 9,96000 |
| 13.12.2011 | 9,86000 |
| 29.11.2011 | 9,78000 |
| 15.11.2011 | 9,92000 |
| 01.11.2011 | 10,05000 |
| 18.10.2011 | 10,09000 |
| 04.10.2011 | 10,04000 |
| 20.09.2011 | 10,27000 |
| 06.09.2011 | 10,20000 |
| 23.08.2011 | 9,98000 |
| 26.07.2011 | 10,28000 |
| 12.07.2011 | 9,99000 |
| 28.06.2011 | 9,90000 |
| 14.06.2011 | 10,00000 |
| 31.05.2011 | 10,09000 |
| 17.05.2011 | 10,19000 |
| 03.05.2011 | 10,39000 |
| 19.04.2011 | 10,31000 |
Q Max EURODIESEL
| Datum | Diferencirana cijena [HRK/L] |
| 15.05.2012 | 9,93000 |
| 01.05.2012 | 10,05000 |
| 17.04.2012 | 10,11000 |
| 03.04.2012 | 10,24000 |
| 20.03.2012 | 10,33000 |
| 15.03.2012 | 10,18000 |
| 06.03.2012 | 10,21000 |
| 01.03.2012 | 9,97000 |
| 21.02.2012 | 9,97000 |
| 07.02.2012 | 9,71000 |
| 24.01.2012 | 9,86000 |
| 10.01.2012 | 9,67000 |
| 01.01.2012 | 9,47000 |
| 27.12.2011 | 9,45000 |
| 13.12.2011 | 9,56000 |
| 29.11.2011 | 9,59000 |
| 15.11.2011 | 9,53000 |
| 01.11.2011 | 9,46000 |
| 18.10.2011 | 9,32000 |
| 04.10.2011 | 9,28000 |
| 20.09.2011 | 9,33000 |
| 06.09.2011 | 9,13000 |
| 23.08.2011 | 9,00000 |
| 09.08.2011 | 9,27000 |
| 26.07.2011 | 9,26000 |
| 12.07.2011 | 9,00000 |
| 29.06.2011 | 9,10000 |
| 28.06.2011 | 9,10000 |
| 22.06.2011 | 9,19000 |
| 14.06.2011 | 9,16000 |
| 31.05.2011 | 9,04000 |
| 24.05.2011 | 9,07000 |
| 17.05.2011 | 9,07000 |
| 10.05.2011 | 9,35000 |
| 03.05.2011 | 9,35000 |
| 27.04.2011 | 9,49000 |
| 19.04.2011 | 9,49000 |
Q Max 95
| Datum | Diferencirana cijena [HRK/L] |
| 15.05.2012 | 10,62000 |
| 01.05.2012 | 10,99000 |
| 17.04.2012 | 11,27000 |
| 03.04.2012 | 11,19000 |
| 20.03.2012 | 10,99000 |
| 15.03.2012 | 10,77000 |
| 06.03.2012 | 10,80000 |
| 01.03.2012 | 10,49000 |
| 21.02.2012 | 10,49000 |
| 07.02.2012 | 10,28000 |
| 24.01.2012 | 10,21000 |
| 10.01.2012 | 9,96000 |
| 01.01.2012 | 9,68000 |
| 27.12.2011 | 9,67000 |
| 13.12.2011 | 9,57000 |
| 29.11.2011 | 9,50000 |
| 15.11.2011 | 9,63000 |
| 01.11.2011 | 9,75000 |
| 18.10.2011 | 9,79000 |
| 04.10.2011 | 9,75000 |
| 20.09.2011 | 9,96000 |
| 06.09.2011 | 9,90000 |
| 23.08.2011 | 9,68000 |
| 09.08.2011 | 9,97000 |
| 26.07.2011 | 9,97000 |
| 12.07.2011 | 9,69000 |
| 29.06.2011 | 9,64000 |
| 28.06.2011 | 9,64000 |
| 22.06.2011 | 9,73000 |
| 14.06.2011 | 9,70000 |
| 31.05.2011 | 9,79000 |
| 24.05.2011 | 9,89000 |
| 17.05.2011 | 9,89000 |
| 10.05.2011 | 10,07000 |
| 03.05.2011 | 10,07000 |
| 27.04.2011 | 10,00000 |
| 19.04.2011 | 10,00000 |
