Diesel



mart - april 2010

DATUM 02.03.2010 09.03.2010 16.03.2010 23.03.2010 30.03.2010 06.04.2010
Maloprodajna cijena [HRK/l] 7,37000 7,45000 7,52000 7,54000 7,56000 7,62000
Prodajna cijena bez dadžbina 3,79200 3,85700 3,91400 3,93000 3,94600 3,99500
Trošarina 2,20000 2,20000 2,20000 2,20000 2,20000 2,20000
PDV 1,37800 1,39300 1,40600 1,41000 1,41400 1,42500

april - juni 2010

DATUM 13.04.2010 20.04.2010 18.05.2010 01.06.2010 08.06.2010 09.06.2010
Maloprodajna cijena [HRK/l] 7,77000 7,81000 7,81000 7,65000 7,65000 7,65000
Prodajna cijena bez dadžbina 4,11700 4,14958 4,14960 4,01950 4,01950 4,01950
Trošarina 2,20000 2,20000 2,20000 2,20000 2,20000 2,20000
PDV 1,45300 1,46042 1,46040 1,43050 1,43050 1,43050

juni - juli 2010

DATUM 15.06.2010 16.06.2010 22.06.2010 29.06.2010 06.07.2010 13.07.2010
Maloprodajna cijena [HRK/l] 7,83000 7,83000 7,83000 7,94000 7,94000 7,71000
Prodajna cijena bez dadžbina 4,16580 4,16580 4,16580 4,25530 4,25530 4,06830
Trošarina 2,20000 2,20000 2,20000 2,20000 2,20000 2,20000
PDV 1,46420 1,46420 1,46420 1,48470 1,48470 1,44170

juli - avgust 2010

DATUM 20.07.2010 27.07.2010 11.08.2010 17.08.2010 31.08.2010
Maloprodajna cijena [HRK/l] 7,71000 7,71000 7,71000 7,71000 7,71000
Prodajna cijena bez dadžbina 4,06830 4,06830 4,06830 4,06830 4,06830
Trošarina 2,20000 2,20000 2,20000 2,20000 2,20000
PDV 1,44170 1,44170 1,44170 1,44170 1,44170