Eurodiesel BS
mart - april 2010
| DATUM | 02.03.2010 | 09.03.2010 | 16.03.2010 | 23.03.2010 | 30.03.2010 | 06.04.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maloprodajna cijena [HRK/l] | 7,49000 | 7,55000 | 7,63000 | 7,68000 | 7,70000 | 7,78000 |
| Prodajna cijena bez dadžbina | 3,88900 | 3,93800 | 4,00300 | 4,04400 | 4,06000 | 4,12500 |
| Trošarina | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 |
| PDV | 1,40100 | 1,41200 | 1,42700 | 1,43600 | 1,44000 | 1,45500 |
april - maj 2010
| DATUM | 13.04.2010 | 20.04.2010 | 27.04.2010 | 04.05.2010 | 11.05.2010 | 18.05.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maloprodajna cijena [HRK/l] | 7,93000 | 7,96000 | 7,96000 | 7,96000 | 7,96000 | 7,96000 |
| Prodajna cijena bez dadžbina | 4,24700 | 4,27153 | 4,27153 | 4,27153 | 4,27153 | 4,27150 |
| Trošarina | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 |
| PDV | 1,48300 | 1,48847 | 1,48847 | 1,48847 | 1,48847 | 1,48850 |
maj - juni 2010
| DATUM | 25.05.2010 | 01.06.2010 | 08.06.2010 | 15.06.2010 | 22.06.2010 | 29.06.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maloprodajna cijena [HRK/l] | 7,96000 | 7,82000 | 7,82000 | 7,97000 | 7,97000 | 8,15000 |
| Prodajna cijena bez dadžbina | 4,27150 | 4,15770 | 4,15770 | 4,27970 | 4,27970 | 4,42600 |
| Trošarina | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 |
| PDV | 1,48850 | 1,46230 | 1,46230 | 1,49030 | 1,49030 | 1,52400 |
juli - avgust 2010
| DATUM | 06.07.2010 | 13.07.2010 | 20.07.2010 | 27.07.2010 | 03.08.2010 | 10.08.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maloprodajna cijena [HRK/l] | 8,15000 | 7,91000 | 7,91000 | 7,91000 | 7,91000 | 7,91000 |
| Prodajna cijena bez dadžbina | 4,42600 | 4,23090 | 4,23090 | 4,23090 | 4,23090 | 4,23090 |
| Trošarina | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 |
| PDV | 1,52400 | 1,47910 | 1,47910 | 1,47910 | 1,47910 | 1,47910 |
avgust 2010
| DATUM | 11.08.2010 | 17.08.2010 | 24.08.2010 | 31.08.2010 |
|---|---|---|---|---|
| Maloprodajna cijena [HRK/l] | 7,91000 | 7,91000 | 7,91000 | 7,91000 |
| Prodajna cijena bez dadžbina | 4,23090 | 4,23090 | 4,23090 | 4,23090 |
| Trošarina | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 | 2,20000 |
| PDV | 1,47910 | 1,47910 | 1,47910 | 1,47910 |



