Eurosuper BS 95
mart - april 2010
| DATUM | 02.03.2010 | 09.03.2010 | 16.03.2010 | 23.03.2010 | 30.03.2010 | 06.04.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maloprodajna cijena [HRK/l] | 8,18000 | 8,31000 | 8,40000 | 8,46000 | 8,48000 | 8,52000 |
| Prodajna cijena bez dadžbina | 3,80000 | 3,90600 | 3,97900 | 4,02800 | 4,04400 | 4,07700 |
| Trošarina | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 |
| PDV | 1,53000 | 1,55400 | 1,57100 | 1,58200 | 1,58600 | 1,59300 |
april - maj 2010
| DATUM | 13.04.2010 | 20.04.2010 | 27.04.2010 | 04.05.2010 | 11.05.2010 | 18.05.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maloprodajna cijena [HRK/l] | 8,59000 | 8,57000 | 8,57000 | 8,57000 | 8,57000 | 8,57000 |
| Prodajna cijena bez dadžbina | 4,13400 | 4,11739 | 4,11739 | 4,11739 | 4,11739 | 4,11700 |
| Trošarina | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 |
| PDV | 1,60600 | 1,60261 | 1,60261 | 1,60261 | 1,60261 | 1,60300 |
maj - juni 2010
| DATUM | 25.05.2010 | 01.06.2010 | 08.06.2010 | 15.06.2010 | 22.06.2010 | 29.06.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maloprodajna cijena [HRK/l] | 8,57000 | 8,34000 | 8,34000 | 8,45000 | 8,45000 | 8,45000 |
| Prodajna cijena bez dadžbina | 4,11700 | 3,93050 | 3,93050 | 4,01990 | 4,01990 | 4,01990 |
| Trošarina | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 |
| PDV | 1,60300 | 1,55950 | 1,55950 | 1,58010 | 1,58010 | 1,58010 |
juli - avgust 2010
| DATUM | 13.07.2010 | 20.07.2010 | 27.07.2010 | 03.08.2010 | 10.08.2010 | 11.08.2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maloprodajna cijena [HRK/l] | 8,45000 | 8,45000 | 8,32000 | 8,32000 | 8,32000 | 8,32000 |
| Prodajna cijena bez dadžbina | 4,01990 | 4,01990 | 3,91420 | 3,91420 | 3,91420 | 3,91420 |
| Trošarina | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 |
| PDV | 1,58010 | 1,58010 | 1,55580 | 1,55580 | 1,55580 | 1,55580 |
avgust - septembar 2010
| DATUM | 17.08.2010 | 24.08.2010 | 31.08.2010 | 01.09.2010 | 07.09.2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maloprodajna cijena [HRK/l] | 8,32000 | 8,17000 | 8,17000 | 8,48000 | 8,48000 |
| Prodajna cijena bez dadžbina | 3,91420 | 3,79220 | 3,79220 | 3,79430 | 3,79430 |
| Trošarina | 2,85000 | 2,85000 | 2,85000 | 3,10000 | 3,10000 |
| PDV | 1,55580 | 1,52780 | 1,52780 | 1,58570 | 1,58570 |



